1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 5400/Piece Order Sample |
| Parameter Item | Specifications | Parameter Item | Specifications |
|---|---|---|---|
| Model No | WT-W660V2 | Vibration Acceleration | ≤ 5g |
| Signal Input | 4 to 12 CAN signals | System comprehensive error | ≤5% (F.S) |
| Display | 7 inch industrial LCD | Power consumption | ≤ 30W |
| Working Temp | -20°C ~ 70°C | Alarm volume | ≥ 60db |
| Environment Humidity | 95% (25°C) | IP Grade | IP55 |
| Detection Distance | 0.75M - 30M | Working voltage | AC220V or DC24V |
Sanva Medical