1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Installation Guide |
| Highest Working Temperature: | -196℃-120℃ |
| Version | Density (Kg/m³) | Thermal Cond. (W/m.k) | Water Absorption (%) | Closed Cell (%) | Compressive (Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9160 | 160 | ≤0.036 | ≤2 | ≥95 | ≥1.6 |
| 9220 | 220 | ≤0.040 | ≤2 | ≥95 | ≥4 |
| 9320 | 320 | ≤0.050 | ≤1.8 | ≥95 | ≥6 |
| 9340 | 340 | ≤0.048 | ≤1.6 | ≥98 | ≥9 |
Fixed Tube Bracket
Sliding Tube Holder


Sanva Medical